Programm 2019
Die rot markierten Vorträge können mit Hilfe der Zugangsdaten des jeweiligen Jahres heruntergeladen werden.
Mittwoch, 20. November 2019 |
||
16.00 – 18.00 Uhr | Translational Oncology Academy (für Young Medical Oncologists) |
|
18.00 – 20.00 Uhr | Young Medical Oncologists Arbeitstreffen anschließend Get-together |
Donnerstag, 21. November 2019 |
||
08.10 – 10.10 Uhr | Young Medical Oncologists meet AIO-Vorstand / Initiierung Mentoringprogramm (im 1. OG) | |
08.10 – 21.00 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen (im 1. OG) | |
09.00 – 15.30 Uhr | Symposium Academic Drug Development in Oncology (im 1. OG) | |
10.10 – 10.20 Uhr | Pause | |
10.20 – 10.30 Uhr | Begrüßung zu den Plenarteilen der Arbeitsgruppen | |
10.30 – 10.45 Uhr | Therapieprotokolle im Internet | Vorsitz: H. Link |
Digitalisierte Therapieprotokolle - Chancen für Effizienzsteigerung, Prozessoptimierung, Therapiesicherheit und Personalentlastung? | H. Link | |
Digitale Wissensvermittlung: Was leistet sie heute, was muss sie in Zukunft leisten | F. Overkamp | |
10.45 – 11.05 Uhr | Supportive Therapie | Vorsitz: K. Jordan H. Link |
State of the Art | K. Jordan | |
AIO Studien: 1. GLAD - gute Leitlinienadhärenz 2. Qualitätssicherung - Immungobulin-Substitution bei sekundären Immundefekten |
H. Link | |
CONKO-Studie | M. Sinn | |
„MyRisk“: NEPA Einsatz gesteuert nach individuellen Risikofaktoren | K. Jordan | |
11.05 – 11.25 Uhr | Geriatrische Onkologie | Vorsitz: U. Wedding |
State of the Art | U. Wedding | |
Aktuelle Studien | U. Wedding | |
11.25 – 11.40 Uhr | Onkologische Rehabilitation | Vorsitz: M. Reuss-Borst O. Rick |
Einführung „State of the Art“ | M. Reuss-Borst | |
Ernährungsmedizin in der Onkologischen Rehabilitation: Die Daten der KOLIBRI Studie | M. Reuss-Borst | |
11.40 – 12.10 Uhr | Nierenzellkarzinom (IAG-N) | Vorsitz: C. Grüllich V. Grünwald |
Aktuelle Therapie des Nierenzellkarzinoms | V. Grünwald | |
Aktuelle Studien | C. Grüllich | |
12.00 – 13.00 Uhr | Frauen und Familienförderung in der Onkologie (im 1. OG) | |
12.10 – 12.35 Uhr | Kopf-Hals-Tumoren | Vorsitz: V. Grünwald S. Ochsenreither |
Systemtherapie des RM-SCCHN | K. Klinghammer | |
Aktuelle Studien | M. Knödler | |
Molekulares SCCHN | I. Tinhofer-Keilholz | |
12.35 – 13.10 Uhr | Pause | |
13.10 – 13.50 Uhr | Molekulare und Translationale Onkologie | Vorsitz: M. Ebert A. Reinacher-Schick |
Begrüßung | M. Ebert, A. Reinacher-Schick |
|
Aktueller Bericht über die Aktivitäten im Bereich Molekulare Onkologie | S. Loges | |
Kooperation mit der RADIOMICS Plattform und Perspektiven für Radiomics und Deep Learning in AIO-Studien | J. Kather | |
13.50 – 14.15 Uhr | Lebensqualität und PRO | Vorsitz: U.S. Bankstahl D. Gencer |
PEKANNUSS – Lebensqualität von parenteral ernährten onkologischen Palliativ-Patienten mit verschiedenen Beutelsystemen | Y. Strehler | |
eHealth in der Onkologie – sinnvolle Ergänzung in der Patientenbetreuung | K. Heinrich | |
14.15 – 15.00 Uhr | Thorakale Onkologie | Vorsitz: F. Griesinger R. M. Huber |
Aktuelle Entwicklungen in der Thorakalen Onkologie | R.M. Huber | |
CRISP | F. Griesinger | |
Aktuelle Studien der Arbeitsgruppe | F. Bozorgmehr | |
Sonderforschungsbereich zum SCLC | R. Thomas | |
15.00 – 15.15 Uhr | Pause | |
15.15 – 15.35 Uhr | CUP-Syndrom | Vorsitz: G. Hübner A. Krämer |
CUP-Kontroversen | G. Hübner | |
Aktuelle Studien | A. Krämer | |
15.35 – 16.25 Uhr | Endokrine Tumoren / Neuroendokrine Tumoren | Vorsitz: M. Kroiß M. Pavel |
Studienupdate Schilddrüsenkarzinome | C. Spitzweg | |
Studienupdate Nebennierentumoren | M. Kroiß | |
State of the Art 2019 bei Neuroendokrinen Tumoren | A. Rinke | |
Studienupdate Neuroendokrine Tumoren | M. Pavel | |
16.15 – 16.30 Uhr | Vorstellung der AIO-Studien-gGmbh (im 1. OG) | A. Karatas |
16.25 – 16.40 Uhr | Pause | |
16.40 – 18.10 Uhr | Pipeline-Symposium | Vorsitz: V. Heinemann H. Oettle |
Roche Getting Innovation to Patients – Roche Pipeline im Überblick |
A. Chlistalla | |
Bristol-Myers Squibb Grenzen überwinden in der (Immun-)Onkologie – vom Molekül zur Zelle |
H. Krönig | |
MSD SHARP & DOHME Immune Oncology and its Combinations |
M. Holmes | |
Amgen Einblicke in die AMGEN-Pipeline für solide Tumoren |
S. Mumprecht | |
AstraZeneca Pushing the boundaries of science: die AstraZeneca Oncology Pipeline |
G. Schmid-Bindert | |
Merck Serono Ein Blick in die Merck Oncology Pipeline |
C.-N. Gann | |
Daiichi Sankyo Zielgerichtete neue Optionen in der Onkologie – zusammen mit Daiichi Sankyo |
K. Dettmar |
Freitag, 22. November 2019 |
||
08.30 – 16.35 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen (im 1. OG) | |
09.55 – 10.10 Uhr | Pause | |
10.10 – 10.30 Uhr | ZNS-Tumoren / Meningeosis | Vorsitz: M. Karthaus T. Pukrop |
ZNS-Metastasierung – medikamentöse Therapieoptionen 2019 | T. Pukrop | |
Sekundäre ZNS-Lymphome – Registerstudie | M. Karthaus | |
Prospektives multizentrisches ZNS-KRK-Register (GeCCco_brain) | M. Michl | |
10.30 – 11.30 Uhr | Ösophagus-/Magenkarzinom | Vorsitz: N. Homann P. Thuss-Patience |
Progress nach Therapie mit FLOT: Welche Sequenz | R.-D. Hofheinz | |
Lokal fortgeschrittenes Magenkarzinom und AEG: perioperative Therapie für alle Subgruppen? | G. M. Haag | |
Metastasiertes Magen- und Ösophaguskarzinom: Rolle der Checkpointinhibitoren heute und morgen | E. Gökkurt | |
Minimal-invasive chirurgische Therapie des Magenkarzinoms | J. Höppner | |
Laufende Studien und Projekte in Planung | G. Stocker | |
11.30 – 11.40 Uhr | Pause | |
11.40 – 12.40 Uhr | Pankreaskarzinom | Vorsitz: M. Sinn J. Siveke |
Perioperative Therapie: Standards und Studien | V. Kunzmann | |
Metastasiertes Pankreaskarzinom: Standards und Studien | U. Pelzer | |
Biomarker und translationale Forschung: Studien und Ausblick | B. Westphalen | |
12.40 – 13.10 Uhr | Pause | |
14.40 – 14.55 Uhr | Pause | |
14.55 – 15.55 Uhr | Kolon-/Rektum-/Dünndarmtumoren | Vorsitz: S. Hegewisch-Becker S. Stintzing |
Abgeschlossene und laufende Studien der AG | S. Kasper | |
Vorstellung geplanter Studien der AG | A. Stein | |
Die neuen Studien der Rektumstudiengruppe – Empfehlungen zum Staging | R.-D. Hofheinz | |
Kolon neoadjuvant – neue Studien(ideen) | D. Modest | |
16.05 – 17.05 Uhr | Politisches Forum „Zukunftsperspektiven klinische Studien in der AIO“ | Vorsitz: V. Heinemann H. Oettle |
Aktueller Stand der AIO | V. Heinemann | |
Förderung von Rekrutierung und Qualität | R.-D. Hofheinz | |
Weiterentwicklung des Studienportfolios | S.-E. Al-Batran | |
Spannungsfeld Studienleitung | D. Modest | |
Diskussion | ||
17.15 – 18.30 Uhr | Mitgliederversammlung mit Verleihung des AIO-Wissenschaftspreises |
Samstag, 23. November 2019 |
||
08.30 – 12.45 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen (im 1. OG) | |
09.00 – 10.30 Uhr | Patienten-Roundtable mit Patientenvertretern (im 1. OG, nur für eingeladene Mitglieder) | |
10.25 – 10.45 Uhr | Pause | |
10.45 – 11.15 Uhr | Interdisziplinäre AG Hodentumoren | Vorsitz: A. Dieing C. Oing |
Update Keimzelltumore 2019 | C. Seidel | |
Laufende und geplante Projekte | A. Dieing | |
11.15 – 11.30 Uhr | Urothelkarzinom | Vorsitz: G. von Amsberg |
State of the Art und aktuelle Studienaktivitäten | G. von Amsberg | |
11.30 – 12.00 Uhr | Mammakarzinom und Gynäkologische Tumoren | Vorsitz: T. Decker A. Welt |
State of the Art | A. Welt | |
Studienaktivitäten | T. Decker | |
12.00 – 12.30 Uhr | Pause | |
12.30 – 13.00 Uhr | Weichteilsarkome / Knochentumoren | Vorsitz: M. Ahrens M. Schuler |
State of the Art: Weichteilsarkome | M. Ahrens | |
State of the Art: GIST | M. Schuler | |
13.00 – 13.30 Uhr | Hepatobiliäre Tumoren | Vorsitz: J. Ricke A. Vogel |
HCC: Was ist neu 2019? | H. Wege | |
HCC: Laufende Studien | O. Waidmann | |
CCA: Was ist neu 2019? | A. Vogel | |
CCA: Laufende Studien | T. O. Götze | |
13.30 Uhr | Schlussworte | |
Legende
Sitzungen der Arbeitsgruppen der AIO |
Treffen der Young Medical Oncologists |
Arbeits- und Studiengruppentreffen |
Nur für AIO-Mitglieder |
Politisches Forum |
Hinweis
Die freigegebenen Präsentationen können Sie mit einem Klick auf die fett markierten Vortragstitel und Eingabe der Zugangsdaten öffnen bzw. herunterladen.