Programm 2015
Die rot markierten Vorträge können mit Hilfe der Zugangsdaten des jeweiligen Jahres heruntergeladen werden.
Mittwoch, 18.11.2015 |
||
Ab 20.00 Uhr | Young Medical Oncologist Networking |
Donnerstag, 19.11.2015 |
||
08.45 - 10.30 Uhr | Young Medical Oncologists meet AIO-Vorstand | |
09.00 - 17.15 Uhr | Symposium Academic Drug Development in Oncology | |
09.15 - 09.20 Uhr | Eröffnung im Plenum | |
09.20 - 09.50 Uhr | Satellitensymposium Merck | |
Mythen in der Behandlung des mCRCs | ||
Wahl der Erstlinientherapie ist nicht entscheidend | M. Geißler | |
Alle EGFR Antikörper sind gleich | S. Kubicka | |
09.55 - 10.25 Uhr | Satellitensymposium AstraZeneca GmbH | |
Neue Erkenntnisse beim Lungenkarzinom zur zielgerichteten Therapie und Resistenzmechanismen | ||
Update REASON: Eine ‚Real World‘-Studie zur EGFR Mutationsanalyse und Einsatz von EGFR TKI | W. Schütte | |
Überblick von Resistenzmechanismen und therapeutische Möglichkeiten beim Lungenkarzinom | F. Griesinger | |
10.25 - 10.45 Uhr | Pause | |
10.50 - 11.20 Uhr | Endokrine Tumoren / Neuroendokrine Tumoren | |
Vorsitz: M. Pavel, C. Spitzweg | ||
"State of the Art" - Das fortgeschrittene medulläre Schilddrüsenkarzinom | C. Spitzweg | |
Überblick über aktuelle Studien im Bereich Endokrine Tumoren | M. Kroiß | |
„State of the Art“ – Neuroendokrine Tumoren | D. Hörsch | |
Aktuelle Studien beim NET | M. Pavel | |
11.00 - 21.00 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
11.20 - 11.40 Uhr | Kopf-Hals-Tumoren | |
Vorsitz: V. Grünwald, U. Keilholz | ||
Aktuelle Studienlandschaft | V. Grünwald | |
Molekulare Entitäten | I. Tinhofer-Keilholz | |
11.40 - 11.55 Uhr | Onkologische Rehabilitation | |
Vorsitz: V. König, O. Rick | ||
State of the Art | O. Rick | |
Die NeuroCog-Studie - Erste Daten | V. König | |
Die NeuroCog-2-Studie | O. Rick | |
11.55 - 12.45 Uhr | Mittagspause | |
12.45 - 13.05 Uhr | CUP-Syndrom | |
Vorsitz: G. Hübner, M. Stahl | ||
Aktuelle Studien - PACET-CUP | G. Folprecht | |
Neue Projekte | H. Löffler | |
13.05 - 13.25 Uhr | Supportive Therapie | |
Vorsitz: K. Jordan, H. Link | ||
Einführung im Sinne eines "State of the Art" | K. Jordan | |
Qualitätssicherung antiemetische Prophylaxe | H. Link | |
Qualitätssicherung Neutropenie | H. Link | |
CONKO-011 (AIO-SUP-0115) | M. Sinn | |
13.25 - 13.50 Uhr | Lebensqualität und PRO | |
Vorsitz: R.-D. Hofheinz, T. Trarbach | ||
Laufende und abgeschlossene Studien der Arbeitsgruppe | F. Tauchert | |
Nutzverhalten von Komplementärmedizin bei Tumorpatienten | F. Tauchert | |
13.50 - 14.00 Uhr | Pause | |
14.00 - 15.40 Uhr | Pipeline-Symposium | |
Vorsitz: V. Heinemann, H. Oettle | ||
Innovative Therapiestrategien zur Krebs-Immuntherapie bei Roche | S. Frings | |
Baxalta Oncology: "A New Kid on the Block" | P. Foertig | |
Bristol-Myers Squibb – Immunonkologische Therapie | F. Hermann | |
Merck Roadmap 2017 - Neues aus der Oncology Pipeline | D. Schneider | |
Molecular Health GmbH: Gene und Medikamente - Die Informationstechnologie, die Krebsmedizin revolutioniert. | M. Göschl | |
MSD SHARP & DOHME GMBH: Immunotherapy in Cancer – Oncology Pipeline | J. F. Pouliot | |
Die Novartis Pipeline – zielgerichtete Lösungen für Patienten | M. Muth | |
Neues aus der Pfizer-Pipeline | G. Krekeler | |
15.40 - 16.00 Uhr | Pause | |
16.00 - 17.30 Uhr | AIO-Netzwerkstudien als übergreifende Sitzung der Arbeitsgruppe Translationale Forschung | |
Vorsitz: A. Reinacher-Schick, M. Sebastian | ||
AIO-Netzwerkstudie für das Mammakarzinom - Strukturen und Projekte | N. Marschner | |
Kooperative Netzwerke zu GI Tumoren – Hamburger Modell und weitere AIO-Projekte | E. Gökkurt | |
Netzwerkstudien aus Sicht des klinischen Forschers – wie reagieren wir auf neue Targets und Marker, wie finanzieren? | F. Griesinger | |
Netzwerkstudien aus biometrischer Sicht – wie sind die Endpunkte? | U. Mansmann | |
17.35 - 18.05 Uhr | Hepatobiliäre Tumoren | |
Vorsitz: K. Caca, A. Vogel | ||
Systemische Therapie | A. Vogel | |
Interventionelle Therapie | J. Ricke | |
Lebertransplantantion | B. Nashan | |
18.10 - 18.40 Uhr | Satellitensymposium AMGEN GmbH | |
Innovativ - Patientenorientiert - Zukunftsweisend beim metastasierten Kolonkarzinom | ||
Vorsitz: A. Reinacher-Schick | ||
Optimale Therapie von Anfang an mit EGFR-Antikörpern | D. Modest | |
Innovative Ansätze in der mKRK-Therapie | A. Reinacher-Schick | |
18.45 - 19.15 Uhr | Satellitensymposium Ipsen Pharma GmbH | |
NET - Der Patient im Netz von Klinik und Praxis | ||
Vorsitz: F. Overkamp | ||
Die CLARINET-Studie: Was sagen die Daten zur Therapie des Patienten mit stabiler Erkrankung? | M. Geißler | |
Lebenszeitgewinn durch frühen Therapiebeginn? | U. Vanhoefer |
Freitag, 20.11.2015 |
||
08.00 - 11.20 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
08.00 - 08.30 Uhr | Satellitensymposium Nordic Pharma GmbH / Taiho Pharmaceutical | |
Treating Gastric Cancer, the German and Japanese perspective | K. Muro S.-E. Al-Batran |
|
08.35 - 09.05 Uhr | Satellitensymposium Celgene GmbH | |
Borderline resektables Pankreaskarzinom – chirurgische Intervention vs. chemotherapeutische Konversionstherapie | ||
Pro: chirurgische Intervention | M. Büchler | |
Pro: chemotherapeutische Konversionstherapie | H. Riess | |
09.10 - 09.55 Uhr | Satellitensymposium Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
|
Fortgeschrittenes NSCLC: Wie können wir den Einsatz der vorhandenen Therapieansätze für unsere Patienten sinnvoll planen | ||
Vorsitz: F. Griesinger | ||
Erweiterung des klinischen Einsatzes von Afatinib beim NSCLC – Update zur aktuellen Datenlage | F. Griesinger | |
Nintedanib in der Zweitlinientherapie des NSCLC: Wie finden wir die geeignete Therapie für unsere Patienten? |
N. Dickgreber | |
Neue Ansätze aus der Boehringer-Ingelheim-Forschung bei NSCLC-Patienten | M. Merger | |
09.55 - 10.15 Uhr | Pause | |
10.15 - 10.45 Uhr | Weichteilsarkome / Knochentumoren | |
Vorsitz: V. Grünwald, L. Lindner | ||
Übersicht der Weichteilsarkomstudien der Gruppe | V. Grünwald | |
Weichteilsarkome update 2015 | L. Lindner | |
GIST update 2015 | H.-J. Schütte | |
10.45 - 11.15 Uhr | Nierenzellkarzinom (IAG-N) | |
Vorsitz: V. Grünwald, S. Weikert | ||
S3 Leitlinie Nierenzellkarzinom | S. Weikert | |
Aktuelle Studien | V. Grünwald | |
Translationale Forschung | B. Seliger | |
11.20 - 12.50 Uhr | Satellitensymposium Roche Pharma AG | |
Vorsitz: S.-E. Al-Batran, W. Eberhardt | ||
Wer mit Wem? Perspektiven für Kombinationsstrategien | ||
Immuntherapie beim Lungenkarzinom – Einblick in Monotherapie und Ausblick auf Kombinationsmöglichkeiten | N. Reinmuth | |
Immuntherapie bei Gastrointestinalen Tumoren – neue Therapiekonzepte | S.-E. Al-Batran | |
Targeted Therapies und Antiangiogenese: Was gibt es Neues in der Therapie des NSCLC und malignen Pleuramesothelioms | N. Dickgreber | |
Perjeta und Kadcyla in der Therapie des Her2-positiven metastasierten Mammakarzinoms | I. Schwaner | |
12.50 - 13.30 Uhr | Mittagspause | |
13.00 - 15.45 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
13.30 - 14.00 Uhr | Thorakale Onkologie | |
Vorsitz: M. Sebastian, R. M. Huber | ||
Studiendarstellung AIO-TRK-0214: NeoIntercal | F. Griesinger | |
Studiendarstellung AIO-TRK-0115: PRIMUS | M. Reck | |
Studiendarstellung: AIO-TRK-0315: CRISP | F. Griesinger | |
Übersichtsvortrag Clinical REVIEW: Was ist neu und Check-point-Inhibitoren/aktueller Stand | J. Wolf | |
14.00 - 14.30 Uhr | Urogenitaltumoren | |
Vorsitz: J. Beyer | ||
State of the Art 2015 + Rückblick abgeschlossene Projekte | A. Dieing | |
Laufende und geplante Projekte | C. Oing | |
S3-Leitlinie Urothel-Ca | M. de Wit | |
14.30 - 15.00 Uhr | ZNS-Tumoren/Meningeosis | |
Vorsitz: M. Karthaus, A. Korfel | ||
Fortschritte in der medikamentösen Therapie von Hirnmetastasen solider Tumoren | T. Pukrop | |
Sekundäre ZNS-Beteiligung bei malignen Lymphomen Daten der prospektiven Registerstudie | A. Korfel | |
CabaMet - AIO Phase II Studie - Cabazitaxel bei Patienten mit Hirnmetastasen | M. Karthaus | |
15.00 - 15.30 Uhr | Geriatrische Onkologie | |
Vorsitz: U. Wedding | ||
State of the Art GrantPax-Studie Auswertung IN-GHO-Registerstudie |
U. Wedding | |
15.30 - 15.50 Uhr | Pause | |
15.50 - 17.15 Uhr | Politisches Forum | |
Vorsitz: V. Heinemann, H. Oettle | ||
Was kann die Immuntherapie mittels Checkpoint-Inhibitoren in der Krebsbehandlung leisten (Frage nach dem Nutzen)? | A. Krackhardt | |
Wie werden sich die Kosten der Immuntherapie in der Breite der onkologischen Versorgung entwickeln (Frage nach den Kosten)? | J. Bruns | |
Wie sieht die Kosten-/Nutzen-Balance aus, die sich unser Gesundheitssystem in Zukunft leisten wird? | W. Schmiegel | |
17.15 - 17.30 Uhr | Pause | |
17.30 - 18.45 Uhr | AIO-Mitgliederversammlung | |
18:45 - 19:05 Uhr | Verleihung des Wissenschaftspreises | |
Im Anschluss an die Preisverleihung: | Treffen der Arbeitsgruppensprecher/Leitgruppenmitglieder mit dem AIO-Vorstand (nur eingeladene Mitglieder) | |
20.00 Uhr | Arbeitsessen (im Pullman Berlin Schweizerhof) |
Samstag, 21.11.2015 |
||
08.00 - 13.00 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
08.00 - 08.30 Uhr | Satellitensymposium MSD Sharp & Dohme GmbH | |
Perspektive ImmunOnkologie | ||
Vorsitz: A. Dietz | ||
Perspektive beim Lungenkarzinom | H.-G. Kopp | |
Perspektive bei Kopf/-Halstumoren | A. Dietz | |
Perspektive bei gastrointestinalen Tumoren | M. Möhler | |
08.35 - 09:05 Uhr | Frühstückssymposium Teva GmbH | |
G-CSF - warum und wie es wirkt. Eine animierte Reise ins Knochenmark | M. Gunzer | |
09.10 - 09.40 Uhr | Satellitensymposium Novartis Pharma GmbH | |
Neue Meilensteine für das metastasierte Melanom und die Schwere Aplastische Anämie | ||
Vorsitz: A. Röth | ||
Zielgerichtete Kombinationstherapie für das BRAF-mutierte, metastasierte Melanom: Der neue Therapiestandard? | F. Kiecker | |
Schwere Aplastische Anämie: Neue Behandlungs-Perspektiven für die Patienten | A. Röth | |
09.45 - 10.15 Uhr | Satellitensymposium "Neue Therapiekonzepte Magenkarzinom/Sarkom" (unterstützt von Lilly Deutschland GmbH) | |
Vorsitz: S.-E. Al-Batran, S. Lorenzen | ||
Neue Therapiekonzepte Magenkarzinom | P. Thuß-Patience | |
Neue Therapiekonzepte Sarkom | L. Lindner | |
10.15 - 10.30 Uhr | Pause | |
10.30 - 11.15 Uhr | Pankreaskarzinom | |
Vorsitz: V. Heinemann, H. Oettle | ||
Perioperative Therapie: "State of the Art" und aktuelle Studien | V. Kunzmann | |
Therapie des metastasierten Pankreas-CA "State of the Art" und aktuelle Studien | M. Sinn | |
Innovative Therapieansätze in der Behandlung des Pankreaskarzinoms | J. Siveke | |
11.15 - 12.00 Uhr | Kolon-/Rektum-/Dünndarmtumoren | |
Vorsitz: D. Arnold, T. Seufferlein | ||
Aktivität der Arbeitsgruppe und Publikationen | D. Arnold | |
Trends in der Therapie des mKRK 2015 | A. Reinacher-Schick | |
AIO Studienportfolio Kolonkarzinom | S. Stintzing | |
Immuntherapie beim mKRK | S. Kasper | |
Aktuelle Therapiekonzepte und Studien beim Rektumkarzinom | R.-D. Hofheinz | |
12.00 - 12.20 Uhr | Pause | |
12.20 - 13.05 Uhr | Ösophagus-/Magen-Karzinom | |
Vorsitz: S.-E. Al-Batran, S. Lorenzen | ||
State of the Art und Fortschritte in der perioperativen Therapie | N. Homann | |
Zielgerichtete Therapie beyon Herceptin | T. Zander | |
Aktuelle Studien und Studienkonzepte - Was wird kommen? | S. Lorenzen | |
Neue Behandlungsalgorithmen 2015 | R.-D. Hofheinz | |
13.05 - 13.35 Uhr | Mammakarzinom und Gynäkologische Tumoren | |
Vorsitz: N. Marschner, A. Welt | ||
Neue Daten: Änderungen des "State of the Art" | A. Welt | |
Laufende und geplante Studien | N. Marschner | |
13.35 Uhr | Schlussworte |
Legende
Sitzungen der Arbeitsgruppen der AIO |
Industriesymposien |
Treffen der Young Medical Oncologists |
AIO-Symposium „Academic Drug Development in Oncology“ |
nur für AIO-Mitglieder |
Hinweis
Die freigegebenen Präsentationen können Sie mit einem Klick auf die fett markierten Vortragstitel und Eingabe der Zugangsdaten öffnen bzw. herunterladen.