Programm 2013
Die rot markierten Vorträge können mit Hilfe der Zugangsdaten des jeweiligen Jahres heruntergeladen werden.
Mittwoch, 13.11.2013 |
||
ab 20.00 Uhr | Young Medical Oncologist Networking |
Donnerstag, 14.11.2013 |
||||||
08.00 - 09.45 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |||||
08.15 - 09.45 Uhr | Young Medical Oncologist-Meeting | |||||
10.00 - 10.05 Uhr | Eröffnung im Plenum | |||||
10.00 - 12.15 Uhr | Arbeitsgruppen kompakt | |||||
- Wirkstoffentwicklung / frühe Phase I-/II-Studien | ||||||
Vorsitz: N. Malek | ||||||
Strategien zur Verstärkung der Wirkung "klassischer" Krebs-Chemotherapeutika | B. Kaina | |||||
- Onkologische Therapieprotokolle im Internet | ||||||
Statusbericht der Arbeitsgruppe | H. Link | |||||
- Geriatrische Onkologie | ||||||
Update Geriatrische Onkologie | U. Wedding | |||||
- Supportive Therapie | ||||||
Vorsitz: H. Link | ||||||
Einführung im Sinne eines "State of the Art" | K. Jordan | |||||
G-CSF Prophylaxe nach Chemotherapie, Anwendung der Leitlinien in Deutschland | H. Link | |||||
Emesis-Prophylaxe bei Chemotherapie, eine repräsentative Analyse in Deutschland, Studie in Vorbereitung | H. Link | |||||
Risikobewertung von Chemotherapieprotokollen und online Publikation mit Onkopti - Relevanz für die Supportivtherapie | H. Link | |||||
- CUP-Syndrom | ||||||
Vorsitz: G. Hübner, M. Stahl | ||||||
CUP - Gibt es etwas Neues? | M. Stahl | |||||
PACET-CUP-Studie, CUP-Studienlandschaft | G. Hübner | |||||
- Onkologische Rehabilitation | ||||||
Einführung im Sinne eines "State of the Art" | C. Lotze | |||||
Registerstudie Lymphödem nach Mammakarzinom | C. Lotze | |||||
Neurog-Cog-Studie Stand der Rekrutierung | V. König | |||||
12.15 - 12.45 Uhr | Pause | |||||
12.45 - 14.45 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |||||
12.45 - 13.30 Uhr | Satellitensymposium Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | |||||
Afatinib - Irreversibler ErbB-Family Blocker bringt Fortschritt in Wirksamkeit und Lebensqualität | ||||||
Vorsitz: K.-M. Deppermann | ||||||
12.45 - 12.50 Uhr | Begrüßung | K.-M. Deppermann | ||||
12.50 - 13.05 Uhr | Erstlinientherapie des fortgeschrittenen NSCLC - Fortschritt in Wirksamkeit und Lebensqualität mit Afatinib | W. Eberhardt | ||||
13.05 - 13.20 Uhr | Afatinib: Patienten im Alltag halten - Rolle des Patientenmanagement | S. Gütz | ||||
13.20 - 13.30 Uhr | Falldiskussion: Erfahrungen zur Afatinib-Therapie in der Erstlinientherapie | W. Eberhardt | ||||
13.35 - 14.05 Uhr | Satellitensymposium Merck Serono GmbH | |||||
Ergebnisse der FIRE-3 Studie: Konsequenzen für die mCRC-Erstlinientherapie | ||||||
Vorsitz: T. Seufferlein | ||||||
Einleitung | T. Seufferlein | |||||
Aktualisierte Ergebnisse der FIRE-3 Studie: Einfluss der Erstlinientherapie auf das Gesamtüberleben | A. Reinacher-Schick | |||||
Therapielandschaft 2014: Gültigkeit der aktuellen Guidelines | T. Seufferlein | |||||
14.10 - 14.40 Uhr | Satellitensymposium Amgen GmbH | |||||
Biomarker 2.0: personalisierte Therapie mit Panitumumab | ||||||
Vorsitz: T. Trabach | ||||||
14.10 - 14.25 Uhr | Vom New England Journal in die Routine - RAS- Testung beim mCRC | M. Dietel | ||||
14.25 - 14.40 Uhr | Überlebensverlängerung bei RAS-Wildtyp-Patienten: Die Bedeutung der Therapiesequenz | M. Geißler | ||||
14.40 - 15.00 Uhr | Pause | |||||
15.00 - 15.30 Uhr | Lebensqualität und Pro | |||||
Vorsitz: R.-D. Hofheinz, T. Trarbach | ||||||
Stand der Studie zur Prophylaxe des Hand-Fuß-Syndroms | D. Gencer | |||||
Stand der Studie zur Prophylaxe des akne-ähnlichen Hautausschlags | N. Prasnikar | |||||
Kooperative Studien der Arbeitsgruppe mit Partnern der Industrie: Die "QoLi-"Studien | S.-E. Al-Batran | |||||
15.30 - 16.00 Uhr | Translationale Forschung | |||||
Vorsitz: A. Reinacher-Schick | ||||||
Translationale Forschung 2013 - Status quo und Ausblick | T. Seufferlein | |||||
Aktueller Stand der AG Translatzionale Forschung - Aufgaben und Ziele | S. Kasper | |||||
16.00 - 16.30 Uhr | Weichteilsarkom/Knochentumoren | |||||
Vorsitz: V. Grünwald | ||||||
Übersicht Weichteilsarkome | V. Grünwald | |||||
Aktueller Stand der Therapie von Weichteilsarkomen | B. Kasper | |||||
GIST in 2013 | S. Bauer | |||||
Diskussion | ||||||
16.30 - 16.50 Uhr | Pause | |||||
16.50 - 18.45 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |||||
19.00 - 21.00 Uhr |
Interdisziplinäres Symposium AIO / CAO-V Pankreaskarzinom | |||||
Vorsitz: W. T. Knoefel, F. Kullmann | ||||||
Innovative Strategien der neoadjuvanten Therapie des Pankreaskarzinoms | V. Kunzmann | |||||
Adjuvante Therapie des Pankreaskarzinoms | J. Siveke | |||||
Relevante Aspekte zur Molekularpathologie des Pankreaskarzinoms | J. Munding | |||||
Aktuelle Aspekte zur chirurgischen Behandlung des Pankreaskarzinoms | S. Heinrich | |||||
Evidenz zum Nutzen der Chirurgie beim rezidivierten bzw. metastasierten Pankreaskarzinom | W. Hartwig | |||||
Innovative Strategien zur systemischen Behandlung des Pankreaskarzinoms | S. Böck |
Freitag, 15.11.2013 |
||
08.00 - 09.45 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
08.35 - 09.05 Uhr | Satellitensymposium Teva GmbH | |
Leitliniengerechte Supportivtherapie im Praxisalltag: Ein neuer digitaler Ansatz | H. Link | |
09.10 - 09.40 Uhr | Satellitensymposium Celgene GmbH | |
"Nanomedizin in der Onkologie - neue Therapieoption beim Pankreas Karzinom" | ||
Vorsitz: H.. Oettle, T. Seufferlein | ||
SPARC als Prädiktor beim Pankreas-Karzinom | T. Seufferlein | |
Neue Erkenntnisse aus der MPACT-Studie | H. Oettle | |
09.40 - 10.00 Uhr | Pause | |
10.00 - 10.30 Uhr | Thorakale Onkologie | |
Vorsitz: W. Eberhardt | ||
AIO Split-Cis/Pem Studie beim NSCLC im Stadium IV - aktueller Stand der Studie und Erfahrungen zur Zusammenarbeit im Rahmen der AIO-Studie mit dem Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) | W. Eberhardt | |
Status und Timelines der Endauswertung der randomisierten Phase-III ESPATÜ-Studie - multimodale Therapie im Stadium III | W. Eberhardt | |
Planung und aktueller Status einer PS2 Studie beim NSCLC im Stadium IV | M. Reck | |
Übersicht und Kurzvorstellung weiterer geplanter Projekte der Arbeitsgruppe Thorakale Onkologie Vortrag 1 Vortrag 2 |
F. Griesinger | |
10.30 - 11.10 Uhr | Ösophagus-/Magenkarzinom | |
Vorsitz: S.-E. Al-Batran, F. Lordick | ||
Die neoadjuvante Behandlung: Was bringt die Zukunft? | S. Lorenzen | |
Molekular-gezielte Therapie: Her2/VEGFR und beyond | P. Thuss-Patience | |
Magenkarzinom als immunogener Tumor? | M. Möhler | |
Inhaltliche Aufstellung und Studienprogramm der AG | R. D. Hofheinz | |
11.10 - 11.45 Uhr | Pankreaskarzinom | |
Vorsitz: V. Heinemann, H. Oettle | ||
Aktuelle Therapiestrategien und Studien beim resektablen Pankreaskarzinom | T. Seufferlein | |
Multimodale Therapie beim Borderline resektablen und lokal fortgeschrittenen Pankreaskarzinom | M. Geissler | |
Aktuelle Therapiestudien beim metastasierten Pankreaskarzinom | M. Lutz | |
Stellenwert prädiktiver Biomarker in der Behandlung des Pankreaskarzinoms | F. Kullmann | |
11.45 - 12.00 Uhr | Kopf-Hals-Tumoren | |
Vorsitz: T. Gauler, U. Keilholz | ||
Einführung: Studienlandschaft in der AIO und der IAG-KHT | U. Keilholz | |
Targeted next generation sequencing beim Kopf-Hals Karzinom: Panelentwicklung und erste Ergebnisse aus Studien | I. Tinhofer-Keilholz/W. Weichert | |
Patientenabgeleitete Xenontransplantate für präklinische Entwicklung | K. Klinghammer | |
12.00 - 12.30 Uhr | Pause | |
12.30 - 14.00 Uhr | Satellitensymposium Roche Pharma AG | |
Solide Tumore - ein Update | ||
Vorsitz: R.-D. Hofheinz | ||
12.30 - 12.35 Uhr | Begrüßung | R.-D. Hofheinz |
12.35 - 12.50 Uhr | Neue Chancen für Hautkrebspatienten - was bringen moderne zielgerichtete Therapien? | A. Hauschild |
12.50 - 13.05 Uhr | Therapie älterer Patienten mit metastasiertem kolorektalem Kolokarzinom | R.-D. Hofheinz |
13.05 - 13.35 Uhr | 1st-Line Therapieoptionen beim fortgeschrittenen NSCLC: Was, wann und für wen? | C. Schumann |
13.35 - 13.50 Uhr | Fortschritte in der Behandlung des HER2-positiven metastasierten Mamakarzinom | T. Decker |
13.50 - 14.00 Uhr | Resumée und Abschluss | R.-D. Hofheinz |
14.00 - 14.20 Uhr | Pause | |
14.20 - 14.50 Uhr | Hepatobiliäre Tumoren | |
Vorsitz: K. Caca, A. Vogel | ||
State of the Art und aktuelle Therapiestudien: Hepatozelluläres Karzinom | A. Vogel | |
State of the Art und aktuelle Therapiestudien: Biläre Tumore | K. Caca | |
14.50 - 15.20 Uhr | Urogenitaltumoren / Hodentumoren | |
Vorsitz: C. Bokemeyer, A. Lorch | ||
Therapiestrategien first-line - Update 2012/2013 - First-line Hochdosisregister |
C. Bokemeyer | |
Therapiestrategien Rezidiv - Internationales Register Knochen - Internationales Register ZNS - Stand der multizentrischen Rezidivstudie (TIGER) |
A. Lorch | |
Palliative Therapiestrategien - Register Gem/Ox/Tax - Stand Everolimus - Stand Cabazitaxel |
A. Dieing | |
Harnblasenkarzinom: Aktuelle Aktivitäten | M. de Wit | |
15.20 - 15.50 Uhr | Endokrine Tumoren / Neuroendokrine Tumoren | |
Vorsitz: M. Fassnacht, B. Wiedenmann | ||
State of the Art: Neuroendokrine Tumore | M. Weber | |
Update über laufende Studien zu Neuroendokrinen Tumoren | M. Pavel | |
State of the Art: Medulläres Schilddrüsenkarzinom | C. Spitzweg | |
Update über laufende Studien zu endokrinen Tumoren | M. Fassnacht | |
Diskussion | ||
15.50 - 16.10 Uhr | Pause | |
16.10 - 17.40 Uhr | Jubiläums-Symposium (mit Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und des Wissenschaftspreises) | |
17.40 - 17.50 Uhr | Pause | |
17.50 - 19.00 Uhr | AIO-Mitgliederversammlung mit Wahl der Beisitzer des AIO-Vorstandes | |
im Anschluss an die Mitglieder-versammlung | Treffen der Arbeitsgruppensprecher/Leitgruppenmitglieder mit dem AIO-Vorstand (nur eingeladene Mitglieder); | |
20.00 Uhr | Arbeitsessen (im Pullmann Berlin Schweizerhof) |
Samstag, 16.11.2013 |
||||
08.30 - 10.15 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |||
08.30 - 09.00 Uhr | Satellitensymposium Bristol-Myers Squibb GmbH & Co.KGaA | |||
Immuntherapeutische Ansätze beim Lungenkarzinom mittels "Immune Checkpoint Inhibitors" | ||||
08.30 - 08.45 Uhr | Aktueller Therapiestandard beim Lungenkarzinom | N. Reinmuth | ||
08.45 - 09.00 Uhr | Immuntherapeutische Ansätze beim Lungenkarzinom mit Fokus auf "Immunologische Checkpoint Inhibitoren" | M. Sebastian | ||
09.05 - 09.35 Uhr | Satellitensymposium Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | |||
Aktuelle und zukünftige Therapieoptionen in Onkologie und Hämatologie, K. Blakolmer | ||||
09.40 - 10.10 Uhr | Satellitensymposium GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | |||
Innovationen in der onkologischen Systemtherapie: Nierenzellkarzinom und malignes Melanom | ||||
Vorsitz: U. Keilholz | ||||
09.40 - 09.55 Uhr | Metastasiertes Nierenzellkarzinom - von den Studienergebnissen zur Praxis | V. Grünwald | ||
09.55 - 10.10 Uhr | BRAF-positives metastasiertes Melanom - Therapie im Jahr 2013 | R. Gutzmer | ||
10.10 - 10.30 Uhr | Pause | |||
10.30 - 12.00 Uhr | Pipeline-Symposium | |||
AMGEN Pipeline - neueste Ergebnisse aus der biotechnologischen Forschung | A. Rieth | |||
Aktuelle Aspekte der onkologischen Pipeline von Bristol-Myers Squibb | M. Piontek | |||
PharmaMar: Drug Development with Substances from Marine Origine - Yondelis® (Trabectedin), First Line Therapie beim Weichgewebssarkom - Aplidin ® (Plitidepsin), Multiples Myelom, T-Zell Lymphom - PM11083 (Lurbinectedin), platinresistentes Ovarialkarzinomrezidiv - Zalypsis® (PM00104), Endometrium- und Zervix-Ca | C. Kahatt | |||
Auszüge aus der Roche Pipeline in der Onkologie | J. Kiemle-Kallee | |||
Lilly: Klinische Entwicklungen in der Onkologie | C. Stoffregen | |||
Klinische Entwicklung - Novartis Onkologie: Leben verändern durch Zusammenarbeit und Innovation | U. Haus | |||
12.00 - 12.20 Uhr | Pause | |||
12.20 - 13.05 Uhr | Kolon-/Rektum-/Dünndarmkarzinom | |||
Vorsitz: D. Arnold, T. Seufferlein | ||||
Neue strukturelle Ausrichtung der Arbeitsgruppe | T. Seufferlein | |||
Update Studien: FIRE3: Auswirkung auf die Therapie des mKRK | V. Heinemann | |||
Neue Studienkonzepte: | ||||
PANAMA | T. Trarbach | |||
IMPALA | T. Seufferlein | |||
Rektumkarzinom | R.-D. Hofheinz | |||
Diskussion | ||||
13.05 - 13.35 Uhr | Mammakarzinom und Gynäkologische Tumoren | |||
Vorsitz: N. Marschner | ||||
State of the Art | H. Tesch | |||
Status quo der AG Gyn. Tumore und Mammakarzinom | N. Marschner | |||
Geplante neue Projekte | A. Welt | |||
13.35 - 14.05 Uhr | Nierenzellkarzinom (IAG-N) | |||
Vorsitz: L. Bergmann, J. Roigas | ||||
State of ART und aktuelle Therapiestudien | V. Grünwald | |||
Translationale Forschungsprogramme und Daten der IAGN | B. Seliger | |||
14.05 - 14.25 Uhr | ZNS-Tumoren/Meningeosis | |||
Vorsitz: M. Karthaus, A. Korfel | ||||
Glioblastom - State of the Art 2013 | G. Dresemann | |||
ZNS-Lymphome - Registerstudien | A. Korfel | |||
S3-Leitlinie Hirnmetastasen und Meningeosis neoplastica | M. Karthaus | |||
14.25 Uhr | Schlussworte |
Legende
Sitzungen der Arbeitsgruppen der AIO |
Industriesymposien |
Treffen der Young Medical Oncologists |
Hinweis
Die freigegebenen Präsentationen können Sie mit einem Klick auf die fett markierten Vortragstitel und Eingabe der Zugangsdaten öffnen bzw. herunterladen.