Programm 2014
Die rot markierten Vorträge können mit Hilfe der Zugangsdaten des jeweiligen Jahres heruntergeladen werden.
Mittwoch, 12.11.2014
19.00 - 21.00 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
Ab 20.00 Uhr | Young Medical Oncologist Networking |
Donnerstag, 13.11.2014 |
||||
08.15 - 09.45 Uhr | Young Medical Oncologists meet AIO-Vorstand | |||
10.00 - 15.15 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |||
10.00 - 10.05 Uhr | Eröffnung im Plenum | |||
10.05 - 10.20 Uhr | Wirkstoffentwicklung / frühe Phase I-/II-Studien | |||
Aktueller Stand/Ziele und Konzepte | U. Lauer | |||
10.20 - 10.50 Uhr | Endokrine Tumoren / Neuroendokrine Tumoren | |||
Vorsitz: M. Fassnacht, B. Wiedenmann | ||||
"State of the Art" - Radiojod-refraktäres, differenziertes Schilddrüsenkarzinom | C. Spitzweg | |||
Überblick über aktuelle Studien im Bereich Endokrine Tumoren | M. Fassnacht | |||
State of the Art - Neuroendokrine Tumore | M. Pavel | |||
Überblick über aktuelle Studien im Bereich Neuroendokrine Tumore | M. Pavel | |||
10.50 - 11.05 Uhr | Geriatrische Onkologie | |||
State of the Art und aktuelle Registerauswertungen | U. Wedding | |||
11.05 - 11.20 Uhr | Onkologische Rehabilitation | |||
Vorsitz: O. Rick, V. König | ||||
Einführung im Sinne eines State of the Art | O. Rick | |||
Ergebnisse der randomisierten Studie zur Magnetfeldtherapie: MagCell-Studie | O. Rick | |||
Stand der NeuroCog-Studie | V. König | |||
11.20 - 11.35 Uhr | Supportive Therapie | |||
Vorsitz: K. Jordan, H. Link | ||||
State of the Art | H. Link | |||
Bevacizumab bei malignem Aszites | K. Jordan | |||
11.40 - 12.25 Uhr | Satellitensymposium Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Co. KG | |||
"Signifikante Ergebnisse zum Gesamtüberleben beim NSCLC in der Erst- und Zweitlinientherapie" | ||||
Vorsitz: F. Griesinger | ||||
Erstlinientherapie bei EGFR-Mutation: Neue Daten bestätigen positive Erfahrungen mit Afatinib | W. Brugger | |||
Zweitlinientherapie - Nintedanib*: Eine neue Option in der Zweitlinientherapie - lassen sich Gesamtüberleben und Lebensqualität vereinbaren? | C. Grohé | |||
Diskussion und Zusammenfassung | ||||
*Nintedanib ist eine bislang nicht zugelassene Substanz, die sich noch in der klinischen Entwicklung befindet. Ihre Wirksamkeit und Sicherheit sind noch nicht vollständig nachgewiesen. | ||||
12.25 - 13.00 Uhr | Mittagspause | |||
12.30 - 13.00 Uhr | Lunch-Symposium Merck Serono GmbH | |||
"Die erste Entscheidung zählt: Therapiestrategien beim mCRC" | ||||
Neue Biomarkerdaten der Head-to-Head Studien | S. Kasper | |||
Personalisierung der mCRC-Therapie: Bedeutung für Erstlinie und Sequenz | S. Stintzing | |||
13.05 - 13.30 Uhr | Lebensqualität und Pro | |||
Vorsitz: T. Trarbach, N. Prasnikar | ||||
Einführung: PROs in klinischen Studien - alle methodischen Probleme gelöst? | A. Hinke | |||
Ergebnisse der AIO-LQ-0111 Studie zur Behandlung des Hand-Fuss-Syndroms mit Mapisal | D. Gencer | |||
Ergebnisse der Lebensqualität-Substudie der AIO-KRK-0207 Studie | S.-E. Al-Batran | |||
13.30 - 13.45 Uhr | CUP-Syndrom | |||
Vorsitz: G. Hübner, H. Löffler | ||||
CUP heute - und morgen? | G. Hübner | |||
PACET-CUP-Studie und Molekularbiologie | H. Löffler | |||
13.45 - 15.10 Uhr | Pipeline-Symposium | |||
Vorsitz: V. Heinemann, H. Oettle | ||||
Auszüge aus der Roche Pipeline in der Onkologie | S. Frings | |||
Aktuelles aus der AMGEN-Pipeline für die Hämatologie | A. Rieth | |||
Die Bayer Onkologie-Pipeline: Science For a Better Life | U. P. Strauss | |||
"Immuno-Oncology and beyond..." - Die Pipeline von Bristol-Myers Squibb in der Onkologie | F. Hermann | |||
EISAI: Vielversprechende neue Substanzen aus der onkologischen Pipeline | S. Hessler | |||
Lilly: Weiterentwicklung in der Onkologie | C. Stoffregen | |||
Novartis Oncology Pipeline - zielgerichtete Forschung & patientenorientierte Lösungen | U. Haus | |||
15.10 - 15.30 Uhr | Pause | |||
15.30 - 17.30 Uhr | Gemeinsame Plenarsitzung Translationale Forschung | |||
1. Teil: Immuntherapie in der Onkologie - Wirkungsprinzipien und Wirksamkeit | ||||
Vorsitz: M. Reck, T. Seufferlein | ||||
Immuntherapie beim malignem Melanom -> ein Model für die Internische Onkologie | S. Grabbe | |||
Immuntherapeutische Ansätze in der Thorakalen Onkologie | M. Sebastian | |||
Neue immunologische Therapien in der Urologischen Onkologie | V. Grünwald | |||
Teil 2: Neue Plattformtechnologien als Grundlage translationaler Forschung | ||||
Vorsitz: A. Reinacher-Schick, M. Schuler | ||||
Individualisierte Therapie und molekulares Imaging in der (Thorax-)Onkologie | J. Wolf | |||
Aktuelle Techniken in der Molekularpathologie gastrointestinaler Thumoren | A. Tannapfel | |||
Zirkulierende Tumorzellen als Therapieprädiktor beim Mammakarzinom | K. Pantel | |||
17.35 - 17.55 Uhr | Kopf-Hals-Tumoren | |||
Vorsitz: T. Gauler, U. Keilholz | ||||
CEDCID-Studie | M. Knödler | |||
Apachen-Studie | T. Gauler | |||
Panel Sequencing | I. Tinhofer-Keilholz | |||
17.55 - 18.25 Uhr | Mammakarzinom und Gynäkologische Tumoren | |||
Vorsitz: N. Marschner, A. Welt | ||||
"State of the Art" und Update 2014 | A. Welt | |||
Status laufender Projekte und neue Studienplanungen | N. Marschner | |||
18.30 - 21.00 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen |
Freitag, 14.11.2014 |
||
08.00 - 08.30 Uhr | Satellitensymposium Celgene GmbH | |
Vorsitz: M. Geißler | ||
Das Pankreaskarzinom im Spannungsfeld neuer Therapieoptionen | M. Tempero | |
08.00 - 11.45 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
08.35 - 09.05 Uhr | Satellitensymposium Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | |
IO / Immunonkologie - wie geht es weiter? | ||
Paradebeispiel IO: Melanom - aktuelle Daten | A. Krackhardt | |
Immunonkologische Therapie beim Lungenkarzinom | N. Reinmuth | |
Indikationsfelder der Immunonkologie in der Tumormedizin | U. Keilholz | |
09.10 - 09.40 Uhr | Satellitensymposium Amgen GmbH | |
"Von RAS zu MET: Biomarker-gesteuerte Therapien heute und morgen" | ||
Vorsitz: F. Lordick | ||
RASante Entwicklungen in der Firstline Therapie des mCRC und Konsequenzen für die klinische Praxis | T. Trarbach | |
Rilotumumab - innovative Therapie MET-exprimierender fortgeschrittener Magenkarzinome | S.-E. Al-Batran | |
09.40 - 10.00 Uhr | Pause | |
10.00 - 10.30 Uhr | ZNS-Tumoren/Meningeosis | |
Vorsitz: M. de Wit, F. Kullmann | ||
State of the Art | M. de Wit | |
Therapie von Hirmetastasen: Von der Biologie zur innovativen Therapie | T. Pukrop | |
CaBaMet-Studie | F. Kullmann | |
Hirnmetastasen beim kolorektalen Karzinom | M. Michl | |
10.30 - 11.00 Uhr | Nierenzellkarzinom (IAG-N) | |
Vorsitz: L. Bermann, S. Weikert | ||
Aktuelle Therapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms und Aktivitäten der IAG-N | V. Grünwald | |
Translationale Forschungsaktivitäten beim Nierenzellkarzinom | B. Seliger | |
11.00 - 11.30 Uhr | Thorakale Onkologie | |
Vorsitz: W. Eberhardt, M. Reck | ||
CRISP | M. Thomas, F. Griesinger | |
Immuntherapie als Erhaltungstherapie bei Plattenepithelkarzinomen | M. Reck | |
Erhaltungstherapie nach zweiter Remission bei EGFR-mutiertem Lungenkarzinom – AIO-TRK-0214 (MARBLE) | M. Schuler | |
Stand laufender AIO-Studien (AIO-TR-0212) und weitere geplante Projekte | W. Eberhardt | |
11.30 - 12.00 Uhr | Pause | |
12.00 - 13.30 Uhr | Satellitensymposium Roche Pharma AG | |
"Kontroversen in der Onkologie - Fallbeispieldiskussion" | ||
Begrüßung | ||
Die passende Sequenz - neue Standards beim Her2-positiven Mammakarzinom | I. Schwaner | |
Entscheidungskriterien in der Behandlungspraxis des fortgeschrittenen NSCLC | S. Gütz | |
Post ESMO - Avastin von Anfang an beim mCRC? Fallbeispiele | D. Arnold | |
Resümee und Diskussion | ||
13.30 - 13.50 Uhr | Pause | |
13.50 - 14.20 Uhr | Urogenitaltumoren | |
Vorsitz: C. Bokemeyer, A. Lorch | ||
State of the Art und aktuelle Studien 2013/2014 | C. Bokemeyer | |
Internationale Kooperationsprojekte (G3) | A. Lorch | |
Projekt Knochenmetastasen bei Keimzelltumoren | K. Oechsle | |
13.45 - 15.15 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
14.20 - 14.45 Uhr | Weichteilsarkome/Knochentumoren | |
Vorsitz: V. Grünwald | ||
Übersicht Weichteilsarkomstudien der Gruppe | V. Grünwald | |
Weichteilsarkome Update 2014 | L. Lindner | |
GIST Update 2014 | P. Reichardt | |
14.45 - 15.10 Uhr | Hepatobiliäre Tumoren | |
Vorsitz: K. Caca, A. Vogel | ||
Hepatozelluläres Karzinom - State of the Art und aktuelle Studien | A. Vogel | |
Cholangiokarzinome - State of the Art und aktuelle Studien | H. Wege | |
15.10 - 15.30 Uhr | Pause | |
15.30 - 17.00 Uhr | Politisches Forum: Die Zukunft der klinischen Forschung in Deutschland | |
Vorsitz: V. Heinemann, H. Oettle | ||
Wie fit sind Kliniken für klinische Studien? | S. Luntz | |
Wie fit sind Praxen für klinische Studien? | S. Schmitz | |
Beitrag der IIT's zur Nutzenbewertung | S. Sauerland | |
Relevanz klinischer Studien in der Bewertung onkologischer Zentren | J. Bruns | |
Sind IIT's finanziell tragbar? | B. Wörmann | |
17.00 - 17.15 Uhr | Pause | |
17.15 - 18.45 Uhr | AIO-Mitgliederversammlung (mit Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und Bericht der AIO-Studien-gGmbH) |
|
im Anschluss an die Mitglieder-versammlung | Treffen der Arbeitsgruppensprecher/Leitgruppenmitglieder mit dem AIO-Vorstand (nur eingeladene Mitglieder) | |
20.00 Uhr | Arbeitsessen (im Pullman Berlin Schweizerhof) |
Samstag, 15.11.2014 |
||
08.00 - 10.30 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
08.00 - 08.30 Uhr | Satellitensymposium MSD SHARP & DOHME GMBH | |
Vorsitz: A. Hauschild, U. Keilholz | ||
Neue Entwicklungen in der ImmunOnkologie maligner Erkrankungen Wo stehen wir bei... |
||
Melanom | A. Hauschild | |
NSCLC | M. Wolf | |
Kopf-Hals-Tumoren | U. Keilholz | |
08.35 - 09.05 Uhr | Satellitensymposium Lilly Deutschland GmbH | |
Vorsitz: S.-E. Al-Batran, F. Lordick | ||
"Entwicklungen bei gastrointestinalen Tumoren" | S. Lorenzen | |
"HCC - Perspektiven nach Sorafenib" | A. Vogel | |
09.10 - 09.40 Uhr | Satellitensymposium Teva GmbH | |
Lonquex®: Daten zum Einsatz in der klinischen Praxis | C. Kurbacher | |
OnkOpti-Leitlinien leicht gemacht | H. Link | |
09.45 - 10.15 Uhr | Satellitensymposium GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | |
Spotlights zu malignem Melanom und CLL | ||
Vorsitz: U. Keilholz | ||
Metastasiertes Melanom: Tafinlar®– Update zu Effektivität und Verträglichkeit | R. Herbst | |
CLL: Arzerra® – die neue Therapieoption in der Erstlinientherapie | P. La Rosée | |
10.15 - 10.30 Uhr | Pause | |
10.30 - 11.15 Uhr | Kolon-/Rektum-/Dünndarmtumoren | |
Vorsitz: M. Geißler, A. Reinacher-Schick | ||
2014: Fortschritte und die Suche nach weiterer Verbesserung | D. Arnold | |
Wichtige Studien unserer AG im Kontext Maintenance-Konzepte | S. Hegewisch-Becker | |
Studien zum Rektumkarzinom | R.-D. Hofheinz | |
Neue Projekte: Was wird kommen? | T. Seufferlein | |
11.15 - 12.00 Uhr | Ösophagus-/Magenkarzinom | |
Vorsitz: S.-E. Al-Batran, S. Lorenzen | ||
Neoadjuvante Therapie - pathologische Remission als Surrogat? | N. Homann | |
Metastasenresektion - ein Therapiekonzept? | S. Mönig | |
State of the Art und Stand der molekulare-gezielten Therapie | F. Lordick | |
AIO-Studien Heute und Morgen | H. Schmalenberg | |
12.00 - 12.45 Uhr | Pankreaskarzinom | |
Vorsitz: M. Geißler, V. Heinemann | ||
Aktuelle Studien zur adjuvanten Therapie des resektablen Pankreaskarzinoms | H. Oettle | |
Stellenwert der Chemotherapie in der Behandlung des lokal fortgeschrittenen Pankreaskarzinoms | V. Kunzmann | |
Aktuelle Standards und Studien beim metastasierten Pankreaskarzinom | F. Kullmann | |
Perspektiven in der Behandlung des Pankreaskarzinoms | S. Böck | |
12.45 Uhr | Schlussworte | |
Legende
Sitzungen der Arbeitsgruppen der AIO |
Industriesymposien |
Treffen der Young Medical Oncologists |
Hinweis
Die freigegebenen Präsentationen können Sie mit einem Klick auf die fett markierten Vortragstitel und Eingabe der Zugangsdaten öffnen bzw. herunterladen.